GPP-3323线性电源|固纬GPP-3323线性电源特点:
4.3" TFT LCD 显示屏
支持设定值、测量值及输出波形显示
负载功能(CC/CV/CR 模式)
设定分辨率:1mV/ 0.1mA;回读分辨率:0.1mV/0.1mA
低涟波噪声: ≤350uVrms/ ≤2mArms
瞬态响应时间: ≤50uS
具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护
智能温控风扇有效降低噪音
延时功能/输出监测功能/输出记录器功能
序列式输出功能,内置8种常用波形
提供10组记忆体可用于序列/延时/记录/面板条件设置
GPP-3323支持USB(Type A)端子输出
标配:RS-232、USB、Ext I/O ; 选配: LAN、GPIB+LAN
GPP-3323线性电源|固纬GPP-3323线性电源技术参数:
规格 | ||||||||
GPP-4323 | GPP-3323 | |||||||
输出模式 | 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
电压 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0V | |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | |
Tracking 串联电压 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
Tracking 并联电流 | 0~6A | 0~6A | ||||||
恒压操作 | 线性调整率 | ≤0.01%+3mV | ||||||
负载调整率 | ≦0.01%+3mV(rating current≤3A)≦0.02%+5mV(rating current > 3A) | |||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤350μVrms/2mVpp | ≤1mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤2mVrms | ||||
恢复时间 | ≦50μs | ≤50μs | ||||||
恒流操作 | 线性调整率 | ≦0.2%+3mA | ||||||
负载调整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||
纹波 & 噪声 | ≦2mArms | ≤2mArms | ||||||
编程分辨率 | 编程电压分辨率 | 1mV | 1mV | - | ||||
编程电流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | - | |||||
Tracking操作 | Tracking 误差 | 主机≦0.1%+10mV of Master(0~32V) ,空载 ,带载加载调节≦100mV) | ||||||
(CH1,CH2) | 并联调整率 | 线性: ≦0.01%+3mV负载:≦0.01%+3mV(额定电流≦3A) ≦0.02%+5mV(额定电流>3A) | ||||||
串联调整率 | 线性: ≦0.01%+5mV负载:≦100mV | |||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤1mVrms | |||||||
CH3 Operation for (3323) | 输出电压 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | ||||||
输出电流 | 5A | |||||||
线性调整率 | ≦3mV | |||||||
负载调整率 | ≦5mV | |||||||
纹波 & 噪声 | 2mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||
瞬态恢复时间 | 100us | |||||||
USB 端口输出 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A | |||||||
Meter | 电压分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | - | ||||
电流分辨率 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ||||||
设置/回读 精度 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ||||||
DC 负载特性 | 通道 | 2 | - | 2 | - | |||
显示功率 | 50.00W | 50.00W | ||||||
显示电压 | 0~33.00V | 0~33.00V | ||||||
显示电流 | 0~3.200A | 0~3.200A | ||||||
CV 模式范围 | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | ||||||
分辨率 | 10mV | 10mV | ||||||
设置精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||||
回读精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||||
CC 模式范围 | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | ||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | ||||||
设置精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ||||||
回读精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ||||||
CR 模式范围 | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | ||||||
分辨率 | 1 ohm | 1 ohm | ||||||
设置精度 | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ||||||
回读精度 | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | ||||||
隔离 | 机架和端子 | ≥20MΩ (DC 500V) | ||||||
机架和 AC电源线 | ≥30MΩ (DC 500V) | |||||||
环境条件 | 操作温度 | 0~40℃ | ||||||
存储温度 | -10~70℃ | |||||||
操作湿度 | ≦80% RH | |||||||
存储湿度 | ≦70% RH | |||||||
其他 | 电源 | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | ||||||
尺寸 & 重量 | 213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; 约7.5kg |
付新雅13590318978
0755-84416939